हर्मेटिक कंप्रेसर गतिशील और स्थिर स्क्रॉल सटीक रूप से जाल करता है, जिससे संपीड़न के दौरान सक्शन वाल्व की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसकी वॉल्यूमेट्रिक दक्षता पिस्टन कंप्रेसर की तुलना में 10% ~ 15% अधिक है, और यह बेहद शांत और सुचारू रूप से संचालित होती है, जो इसे शोर के प्रति संवेदनशील वातावरण के लिए उपयुक्त बनाती है।चलती स्क्रॉल का लचीला डिज़ाइन स्वचालित रूप से संपीड़न अनुपात में बदलाव के लिए अनुकूल होता है, प्रभावी रूप से तरल स्लगिंग के जोखिम का प्रतिरोध करता है और पिस्टन कम्प्रेसर की तुलना में तरल बैकफ्लो के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। केवल 5 मुख्य गतिशील भागों के साथ, संभावित विफलता बिंदु कम हैं, और इसके जीवनकाल के दौरान वाल्व प्लेट प्रतिस्थापन अनावश्यक है। इसकी ऊर्जा दक्षता अनुपात छोटी से मध्यम शीतलन क्षमता सीमा में काफी बेहतर है, और एक इन्वर्टर के साथ, यह 10% से 100% तक चरणहीन समायोजन प्राप्त कर सकता है। सुविधा स्टोर, प्रयोगशालाओं, फार्मास्युटिकल कोल्ड स्टोरेज और कम शोर और उच्च ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता वाले अन्य अनुप्रयोगों के लिए, स्क्रॉल कंप्रेसर एक आदर्श अपग्रेड विकल्प हैं।
अनुकूलित सेवाएँ
| उदाहरण के लिए आवेदन | कमरे का तापमान |
| फल एवं सब्जी स्थिर तापमान | 10 डिग्री से 20 डिग्री |
| फल एवं सब्जी ताजगी | 0 डिग्री से 15 डिग्री |
| जमे हुए मांस का भंडारण | -5 डिग्री से -18 डिग्री तक |
| त्वरित जमे हुए मांस भंडारण | -30 डिग्री से -35 डिग्री |
| ट्यूना मछली | -60 डिग्री |
| कोल्ड चेन परिवहन | -80 डिग्री |
नामकरण सम्मलेन
V(1)F(2)35(3) E(4)I(5)G(5)-V(6)10(7)0(8)
(1)उत्पाद प्रकार
(2)आवेदन
एच-ए/सी&चिलर
एम-मेड, अस्थायी.प्रशीतन
एफ-कम तापमान, प्रशीतन
डब्ल्यू-हीट पंप
(3)35: रेटिंग प्वाइंट 50 हर्ट्ज पर क्षमता: एक्स 100 वाट
(4)रेफ्रिजरेंट
A-R22 या 3GS तेल का उपयोग करने वाले अन्य रेफ्रिजरेंट
C-R410A
E-R404A/R507A या POE तेल का उपयोग करने वाले अन्य रेफ्रिजरेंट
जे-R134aK-R515B
T-R407C या POE तेल का उपयोग करने वाले अन्य रेफ्रिजरेंट
P-R290
U-R455A
(5)शक्ति स्रोत
1-3ph/380-420V/50Hz या 3ph/460V/60Hz
2-1ph/220V/50Hz
3 -1ph/220V/60Hz
5-3ph/380V/60Hz
6-3ph/220V/50Hz
7-3ph/220V/60Hz
8-3ph/575V/60Hz
(6)मॉडल कोड
डिफ़ॉल्ट-कोई नहीं
वी-वाष्प इंजेक्शन
Q-तरल इंजेक्शन
(7)एक्सेसरी कोड
(8)इंजीनियरिंग कोड
तकनीकी मापदण्ड
- R22 उच्च तापमान संरक्षण
| नमूना |
रेटेड अश्वशक्ति (एचपी) |
ठंडा करने की क्षमता (W) |
इनपुट शक्ति (W) |
विस्थापन (सीसी/रेव.) |
| डीएम-YH69A2-102 | 2.0 | 6800 | 2180 | 6.7 |
| डीएम-YH89A2-102 | 3.0 | 8900 | 2799 | 8.6 |
| डीएम-YH104A2-100 | 3.5 | 10600 | 3230 | 10.3 |
| डीएम-YH119A2-100 | 4.0 | 11900 | 3265 | 11.5 |
| डीएम-YH128A2-100 | 4.3 | 12800 | 3830 | 12.4 |
| डीएम-YH69A1-100 | 2.0 | 6800 | 2140 | 6.7 |
| डीएम-YH89A1-100 | 3.0 | 8900 | 2650 | 8.6 |
| डीएम-YH104A1-100 | 3.5 | 10600 | 3160 | 10.3 |
| डीएम-YH119A1-100 | 4.0 | 11900 | 3520 | 11.5 |
| डीएम-YH128A1-100 | 4.3 | 12800 | 3710 | 12.4 |
| डीएम-YH133A1-100 | 4.5 | 13300 | 3860 | 12.9 |
| डीएम-YH140A1-100 | 4.7 | 14000 | 4090 | 13.5 |
| डीएम-YH150A1-100 | 5.0 | 15000 | 4370 | 14.5 |
| डीएम-YH175A1-100 | 6.0 | 17200 | 4980 | 16.9 |
| डीएम-YH200A1-100 | 7.0 | 20000 | 5880 | 18.7 |
| डीएम-YH230A1-100 | 8.0 | 23100 | 6700 | 21.4 |
| डीएम-YH266A1-100 | 9.0 | 26600 | 7700 | 24.7 |
| डीएम-YH307A1-100 | 10.0 | 30700 | 8820 | 29.1 |
| डीएम-YH355A1-100 | 12.0 | 35500 | 10140 | 32.9 |
| डीएम-YSH400A1G-100 | 13.0 | 39500 | 11618 | 37.7 |
| डीएम-YSH450A1G-100 | 15.0 | 43600 | 13015 | 42.5 |
- R404A
| नमूना |
रेटेड अश्वशक्ति (एचपी) |
ठंडा करने की क्षमता (W) |
इनपुट शक्ति (W) |
विस्थापन (सीसी/रेव.) |
| डीएम-YM34E1G-100 | 2.0 | 3560 | 2034 | 33.3 |
| डीएम-YM34E2G-102 | 2.0 | 3560 | 2070 | 33.3 |
| डीएम-YM49E1G-100 | 3.0 | 4840 | 2547 | 46.6 |
| डीएम-YM49E2G-102 | 3.0 | 4840 | 2689 | 46.6 |
| डीएम-YM70E1G-100 | 4.0 | 6920 | 3530 | 67.8 |
| डीएम-YM70E2G-100 | 4.0 | 6920 | 3601 | 67.8 |
| डीएम-YM86E1G-100 | 5.0 | 8500 | 4250 | 83.3 |
| डीएम-YM102E1G-100 | 6.0 | 10100 | 5050 | 98.3 |
| डीएम-YM115ELG-100 | 7.0 | 11328 | 5600 | 108 |
| डीएम-YM132E1G-100 | 8.0 | 12893 | 6447 | 123 |
| डीएम-YM158E1G-100 | 9.0 | 15842 | 7921 | 145.4 |
| डीएम-YM182E1G-100 | 10.0 | 17856 | 8928 | 167.2 |
| डीएम-YM200E1G-100 | 12.0 | 19536 | 9671 | 189.1 |
| डीएम-YM210E1G-100 | 13.0 | 20544 | 10170 | 197.1 |
| डीएम-YM240E1G-105 | 15.0 | 22600 | 11600 | 210 |
| डीएम-YM280E1G-100 | 20.0 | 28300 | 14100 | 265.5 |
| डीएम-YM350E1G-100 | 22.0 | 33300 | 16650 | 332.8 |
| डीएम-YM410E1G-100 | 25.0 | 39200 | 19400 | 392 |
- R404A
| नमूना |
रेटेड अश्वशक्ति (एचपी) |
ठंडा करने की क्षमता (W) |
इनपुट शक्ति (W) |
विस्थापन (सीसी/रेव.) |
| डीएम-YF13E1G-Q100 | 2.0 | 1386 | 1237 | 33.3 |
| डीएम-YF13E2G-Q102 | 2.0 | 1386 | 1247 | 33.3 |
| डीएम-YF20E1G-Q100 | 3.0 | 2079 | 1823 | 46.6 |
| डीएम-YF20E1G-Q102 | 3.0 | 2079 | 1866 | 46.6 |
| डीएम-YF29E1G-Q100 | 4.0 | 3145 | 2516 | 67.8 |
| डीएम-YF29E2G-Q100 | 4.0 | 3145 | 2569 | 67.8 |
| डीएम-YF35E1G-Q100 | 5.0 | 3731 | 2889 | 83.3 |
| डीएम-YF41E1G-Q100 | 6.0 | 4371 | 3358 | 98.3 |
| डीएम-YF56E1G-Q100 | 8.0 | 5560 | 4560 | 123 |
| डीएम-YF65E1G-Q100 | 9.0 | 6751 | 5193 | 145.4 |
| डीएम-YF72E1G-Q100 | 10.0 | 7621 | 5862 | 167.2 |
| डीएम-YF80E1G-Q100 | 12.0 | 8657 | 6614 | 189.1 |
- R22
| नमूना |
रेटेड अश्वशक्ति (एचपी) |
ठंडा करने की क्षमता (W) |
इनपुट शक्ति (W) |
विस्थापन (सीसी/रेव.) |
| डीएम-YF13A1G-Q100 | 2.0 | 1300 | 1160 | 33.3 |
| डीएम-YF13A2G-Q102 | 2.0 | 1300 | 1170 | 33.3 |
| डीएम-YF20A1G-Q100 | 3.0 | 1950 | 1710 | 46.6 |
| डीएम-YF20A2G-Q102 | 3.0 | 1950 | 1750 | 46.6 |
| डीएम-YF29A1G-Q100 | 4.0 | 2950 | 2360 | 67.8 |
| डीएम-YF29A2G-Q100 | 4.0 | 2950 | 2410 | 67.8 |
| डीएम-YF35A1G-Q100 | 5.0 | 3500 | 2710 | 83.3 |
| डीएम-YF41A1G-Q100 | 6.0 | 4100 | 3150 | 98.3 |
- R404
| नमूना |
रेटेड अश्वशक्ति (एचपी) |
ठंडा करने की क्षमता (W) |
इनपुट शक्ति (W) |
विस्थापन (सीसी/रेव.) |
| डीएम-YF13E1G-V100 | 2.0 | 2160 | 1650 | 33.3 |
| डीएम-YF13E2G-V102 | 2.0 | 2160 | 1680 | 33.3 |
| डीएम-YF20E1G-V100 | 3.0 | 2910 | 2160 | 46.6 |
| डीएम-YF20E2G-V102 | 3.0 | 2910 | 2200 | 46.6 |
| डीएम-YF29E2G-V100 | 4.0 | 4420 | 3060 | 67.8 |
| डीएम-YF29E2G-V100 | 4.0 | 4420 | 3120 | 67.8 |
| डीएम-YF35E1G-V100 | 5.0 | 5260 | 3480 | 83.3 |
| डीएम-YF41E1G-V100 | 6.0 | 6700 | 4240 | 98.3 |
- R22
| नमूना |
रेटेड अश्वशक्ति (एचपी) |
ठंडा करने की क्षमता (W) |
इनपुट शक्ति (W) |
विस्थापन (सीसी/रेव.) |
| डीएम-YF13A1G-V100 | 2.0 | 1860 | 1550 | 33.3 |
| डीएम-YF13A2G-V102 | 2.0 | 1860 | 1590 | 33.3 |
| डीएम-YF20A1G-V100 | 3.0 | 2440 | 1960 | 46.6 |
| डीएम-YF20A2G-V102 | 3.0 | 2440 | 2000 | 46.6 |
| डीएम-YF29A1G-V100 | 4.0 | 3720 | 2780 | 67.8 |
| डीएम-YF29A2G-V100 | 4.0 | 3720 | 2840 | 67.8 |
| डीएम-YF35A1G-V100 | 5.0 | 4480 | 3280 | 83.3 |
| डीएम-YF41A1G-V100 | 6.0 | 5400 | 3750 | 98.3 |
पैकेजिंग


लोकप्रिय टैग: हर्मेटिक कंप्रेसर, चीन हर्मेटिक कंप्रेसर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने









