क्या आप अभी भी कोल्ड स्टोरेज इकाई के लिए आवश्यक जगह को लेकर चिंतित हैं? हमारी बाहरी दीवार पर स्थापित कोल्ड स्टोरेज इकाई जगह बचाने वाली स्थापना प्रदान करती है, जो एयर कंडीशनर स्थापित करने जितनी ही सरल है! एक ब्रांड नाम स्क्रॉल कंप्रेसर और उच्च दक्षता वाली हीट एक्सचेंज तकनीक की विशेषता के साथ, यह शक्तिशाली शीतलन, ऊर्जा बचत और एक संक्षारण प्रतिरोधी आवरण प्रदान करता है जो हवा और बारिश का सामना करता है। दीवार पर लगी एक इकाई आपके कोल्ड स्टोरेज को ठंडा करने की सभी जरूरतों को पूरा करती है!
अनुकूलित सेवाएँ
| उदाहरण के लिए आवेदन | कमरे का तापमान |
| फल एवं सब्जियों का स्थिर तापमान | 10 से 20 डिग्री |
| फल एवं सब्जी ताजगी | 0 से 15 डिग्री |
| जमे हुए मांस का भंडारण | -5 से -18 डिग्री |
| त्वरित जमे हुए मांस का भंडारण | -30 से -35 डिग्री |
| ट्यूना मछली | -60 डिग्री |
| कोल्ड चेन परिवहन | -80 डिग्री |
नामकरण सम्मलेन
डीएम(1)डी(2)-वी(3)-20.2(4)यू(5)
(1) डीएम: दमाई
(2) डी: कम तापमान
जी: उच्च तापमान
(3) एच: एच प्रकार
वी: वी प्रकार
यू: यू टाइप
एल: एल प्रकार
(4) 20.2एचपी: अश्वशक्ति
(5) एस: साइड डिस्चार्ज
यू: शीर्ष निर्वहन
पैरामीटर
| मध्यम और निम्न तापमान वाली वायु-ठंडी संघनक इकाई | |||||||
| इकाइयों का मॉडल | डीएमबी-2डी-2एन | डीएमबी-3डी-3एन | डीएमबी-4डी-4एन | डीएमबी-5डी-5एन | डीएमबी-6डी-6एन | ||
| लागू तापमान (डिग्री) | +0 डिग्री ~-25 डिग्री | ||||||
| शीतल | R404A | ||||||
| बिजली की आपूर्ति | 380V/50HZ | ||||||
| कंडेनसर | पंखे की मात्रा | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| वायु की मात्रा(m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| पंखे की शक्ति(डब्ल्यू) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| कंप्रेसर प्रशीतन क्षमता | वाष्पीकरण तापमान +5 डिग्री |
रेफ्रिजरेटिंग क्षमता (डब्ल्यू) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| विद्युत शक्ति(डब्ल्यू) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| वाष्पीकरण | रेफ्रिजरेटिंग क्षमता (डब्ल्यू) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| विद्युत शक्ति(डब्ल्यू) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| वाष्पीकरण | रेफ्रिजरेटिंग क्षमता (डब्ल्यू) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| तापमान -12 डिग्री | विद्युत शक्ति(डब्ल्यू) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| इंटरफ़ेस | तरल इंटरफ़ेस (मिमी) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| सक्शन पाइप इंटरफ़ेस (मिमी) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| समग्र आयाम | लंबाई (एल)मिमी | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| चौड़ाई (बी)मिमी | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| ऊंचाई (एच)मिमी | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| स्थापना आयाम | लंबाई (डी)मिमी | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| चौड़ाई (ई)मिमी | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
आकार

पैकेजिंग









लोकप्रिय टैग: आउटडोर कंप्रेसर यूनिट, चीन आउटडोर कंप्रेसर यूनिट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने









